物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
カウンターキッチン
システムキッチン
バス1坪以上
浴室に窓
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
省エネ給湯器
LDK15畳以上
ウォークインクローゼット2箇所
主な特徴
3沿線以上利用可
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
3階建以上
即引渡可
即入居可
物件概要
| 価格 | 5,380万円 | 間取り | 2LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 京都府京都市中京区西ノ京北壺井町 | ||
| アクセス | JR山陰本線『円町駅』 徒歩5分 (約400m) 京都市営地下鉄東西線『西大路御池駅』 徒歩7分 (約560m) 京福嵐山線『西大路三条駅』 徒歩12分 (約960m) |
||
| 建物面積 | 91.6㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 完成年月不詳 | 建築確認 | 第R08確認建築PLN奈支0040号 |
| 建物構造 | 木造 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 公66.7㎡(20.17坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.0m 間口 約5.50m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域・15m第2種高度地区・建造物修景地区・遠景デザイン保全区域 他 | ||
| 小学区 | 朱雀第八小学校 徒歩5分 (約360m) | 中学区 | 西ノ京中学校 徒歩12分 (約920m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 備考 | 表題登記関連費用110,000円(税込) 設計住宅性能評価書申請費用110,000円(税込)別途要 |
||
| 物件番号 | 4826752 | 取引態様 | 媒介 |













