物件の特徴
主な特徴
前道6m以上
3階建以上
物件概要
| 価格 | 1億2,800万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て(収益) | ||
| 所在地 | 京都府京都市上京区下立売通千本東入下る中務町 | ||
| アクセス | 京都市営地下鉄東西線『二条駅』 徒歩10分 (約800m) JR山陰本線『二条駅』 徒歩10分 (約800m) 市バス『「千本丸太町」停』 徒歩2分 (約130m) |
||
| 建物面積 | 350.74㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1984年(昭和59年)03月築 | ||
| 建物構造 | RC 5階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公92.18㎡(27.88坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約18.0m 間口 約5.90m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 400% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域・20m第4種高度地区・美観地区 他 | ||
| 小学区 | 二条城北小学校 徒歩2分 (約100m) | 中学区 | 二条中学校 徒歩5分 (約380m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:6.28% 家賃収入:8,040,000円 想定利回り:6.66% 想定家賃収入:8,532,000円 |
||
| 備考 | 契約不適合責任免責 現状有姿取引 敷金・保証金返還債務は関西方式(持ち回り) |
||
| 物件番号 | 4748214 | 取引態様 | 媒介 |










