物件の特徴
主な設備
B/T別室
室内洗濯機置場
バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人巡回
2沿線利用可
3沿線以上利用可
物件概要
| 価格 | 1,120万円 | 間取り | 1DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション(収益) | ||
| 所在地 | 京都府京都市上京区上長者町通千本西入五番町 | ||
| アクセス | JR山陰本線『二条』 徒歩19分 (約1520m) 京都市営地下鉄東西線『二条』 徒歩19分 (約1520m) 京福北野線『北野白梅町』 徒歩16分 (約1280m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 32.00㎡ | 所在階 | 11階建/2階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 南東向3.24㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 104戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1989年(平成1年)10月築 | 建物構造 | RC SRC |
| 施工会社 | 不動建設株式会社 | ||
| 管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 商業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 仁和小学校 徒歩7分 (約560m) | 中学区 | 北野中学校 徒歩14分 (約1100m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 5,800円/月 | 修繕積立金 | 4,940円/月 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:6.75% 家賃収入:756,000円 |
||
| 備考 | ●自治会費:300円/月 ☆北野商店街…歩3分 ☆フレスココレモ千本中立売店…歩2分 ☆ローソン仁和寺街道七本松店…歩3分 ☆デイリーカナートイズミヤ千本中立売店…歩3分 ☆京都中立売千本郵便局…歩4分 ☆京都中央信用金庫北野支店…歩6分 |
||
| 物件番号 | 4754255 | 取引態様 | 媒介 |









