物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
小学校徒歩10分以内
セットバック要
南側道路面す
角地
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,680万円 | 坪単価 | 坪61.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 京都府京都市上京区下横町 | ||
| アクセス | 京福北野線『北野白梅町』 徒歩7分 (約560m) JR山陰本線『円町』 徒歩12分 (約960m) |
||
| 土地面積 | 公90.47㎡(27.36坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約5.7m 間口 約4.50m 南側(私道)幅 約2.6m 間口 約15.17m |
| 私道 | 含:19.41㎡ | セットバック | 要:10.84㎡ |
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 仁和小学校 徒歩3分 (約230m) | 中学区 | 北野中学校 徒歩6分 (約480m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 即 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | 【建物概要】木造瓦葺2階建/1階52.75㎡、2階49.2㎡) | ||
| 物件番号 | 4624650 | 取引態様 | 媒介 |














