物件の特徴
主な特徴
総合病院徒歩10分以内
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
南側道路面す
スーパーが近い
陽当り良好
建築条件無
物件概要
| 価格 | 5,650万円 | 坪単価 | 坪230.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 京都府京都市中京区聚楽廻西町 | ||
| アクセス | JR山陰本線『二条』 徒歩11分 (約880m) JR山陰本線『円町』 徒歩12分 (約960m) 京都市営地下鉄東西線『二条』 徒歩14分 (約1120m) |
||
| 土地面積 | 80.95㎡(24.48坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約21.0m 間口 約6.20m 東側(公道)幅 約4.8m 間口 約14.30m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 400% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域・20m第4種高度地区・沿道型美観形成地区幹線地区・宅地造成工事規制区域・文化財保護法 他 | ||
| 小学区 | 朱雀第二小学校 徒歩4分 (約320m) | 中学区 | 西ノ京中学校 徒歩10分 (約740m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | 丸太町通面す南東角地の売土地です! | ||
| 物件番号 | 4676023 | 取引態様 | 媒介 |









