物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な特徴
外装リフォーム済
前道6m以上
南側道路面す
3階建以上
即引渡可
即入居可
物件概要
| 価格 | 1億3,333万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 京都府京都市中京区西ノ京左馬寮町 | ||
| アクセス | JR山陰本線『円町駅』 徒歩8分 (約640m) 市バス『「丸太町御前通」停』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 建物面積 | 735.8㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 1977年(昭和52年)11月築 | ||
| 建物構造 | 鉄骨 5階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【外装】2025年11月 他[屋上防水工事] |
||
| 土地面積 | 公185.71㎡(56.17坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約21.7m 間口 約10.80m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 400% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 沿道型美観形成地区幹線地区・遠景デザイン保全区域・屋外広告物沿道型第4種地域 他 | ||
| 小学区 | 朱雀第二小学校 徒歩2分 (約110m) | 中学区 | 西ノ京中学校 徒歩9分 (約690m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ※図面上のエレベーターは荷揚げ用のものであり人の乗り込みはできません。 ■元染物工場兼事務所 ■屋上付で眺望良好 ■丸太町通面す |
||
| 物件番号 | 4835471 | 取引態様 | 媒介 |









