物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
オール電化
浄水器
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒーター
システムキッチン
追焚機能
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
カードキー
ディンプルキー
オートロック
モニタ付インターホン
防犯カメラ
全室2面採光
南西向
ウォークインクローゼット
全居室収納
バルコニー
2面バルコニー
宅配BOX
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
角部屋
24時間ゴミ出可
物件概要
| 価格 | 1億550万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 京都府京都市上京区室町通椹木町下る大門町 | ||
| アクセス | 京都市営地下鉄烏丸線『丸太町駅』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 82.65㎡ | 所在階 | 5階建/1階部分 |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | 南西向16.84㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 18戸 | 面積 | 敷地:110484.00㎡ |
| 築年月 | 2017年(平成29年)09月築 | 建物構造 | RC 造合金メッキ鋼板葺 |
| 施工会社 | (株)岡野組 | ||
| 管理会社 | サンヨーホームズコミュニティー株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 2種住居 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 新町小学校 徒歩12分 (約910m) | 中学区 | 上京中学校 徒歩10分 (約770m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 30,170円/月 | 修繕積立金 | 14,880円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ■5階建の1階部分 ■角部屋 ■オール電化 ■ペット飼育可 | ||
| 物件番号 | 3265797 | 取引態様 | 媒介 |









