物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
バルコニー
南面バルコニー
物件概要
| 価格 | 2億5,000万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 京都府京都市上京区河原町通荒神口下る上生洲町 | ||
| アクセス | 京阪鴨東線『神宮丸太町』 徒歩6分 (約480m) 京都市営地下鉄東西線『京都市役所前』 徒歩15分 (約1200m) 市バス『「荒神口」停』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 109.69㎡ | 所在階 | 5階建/3階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 南向11.20㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 85戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2017年(平成29年)03月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | (株)熊谷組 | ||
| 管理会社 | 三菱地所コミュニティ(株) | 管理方式 | 全部委託 なし(不在) |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 御所東小学校 徒歩5分 (約380m) | 中学区 | 京都御池中学校 徒歩18分 (約1440m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 53,530円/月 | 修繕積立金 | 17,660円/月 |
| その他費用 | インターネット利用料:1,705円/月
共視聴設備利用料:330円/月 |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4070362 | 取引態様 | 媒介 |









