物件の特徴
主な設備
食器洗浄乾燥機
カウンターキッチン
システムキッチン
バス1坪以上
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
モニタ付インターホン
LDK20畳以上
複層ガラス
納戸
全居室収納
ワイドバルコニー
主な特徴
3階建以上
物件概要
| 価格 | 4,429万円 | 間取り | 2LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 京都府京都市上京区上天神町 | ||
| アクセス | 京都市営地下鉄烏丸線『鞍馬口』 徒歩12分 (約960m) 市バス『「天神公園前」停』 徒歩1分 (約80m) |
||
| 建物面積 | 107.46㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)06月予定 | 建築確認 | 第R07確認建築PLN奈支0544号 |
| 建物構造 | 木造 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 実54.43㎡(16.46坪) | 接道 | 南東側(私道)幅 約2.6m 間口 約4.20m |
| 私道 | 別:8.40㎡ | セットバック | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業(一部準工業 含む) |
| 建ぺい/容積率 | 80%(一部60% 含む) / 600%(一部200% 含む) | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 西陣中央小学校 徒歩11分 (約880m) | 中学区 | 烏丸中学校 徒歩13分 (約1000m) |
| 現況 | 未着工 | 引渡 | 未記入 |
| その他費用 | |||
| 備考 | 設計監理費用は物件価格に含む。 外構費用120万円(税込)別途要 私道負担面積及びセットバック面積:8.40㎡別 1階車庫部分:13.8㎡含む 【周辺施設】天神公園…1分、生鮮館なかむら…歩5分、セブンイレブン…歩7分、ライフ…歩10分 |
||
| 物件番号 | 4545616 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件










