物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
室内洗濯機置場
バルコニー
主な特徴
管理人日勤
2沿線利用可
物件概要
| 価格 | 1,790万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション(収益) | ||
| 所在地 | 京都府京都市中京区西ノ京春日町 | ||
| アクセス | JR山陰本線『円町』 徒歩7分 (約560m) 京都市営地下鉄東西線『西大路御池』 徒歩10分 (約800m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 61.60㎡ | 所在階 | 7階建 |
| 主要採光 | バルコニー | 西向7.60㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 247戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1979年(昭和54年)04月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | (株)長谷工工務店 | ||
| 管理会社 | (株)長谷工コミュニティー | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種住居 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 朱雀第八小学校 徒歩3分 (約180m) | 中学区 | 西ノ京中学校 徒歩17分 (約1330m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 5,590円/月 | 修繕積立金 | 8,620円/月 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:6.36% 家賃収入:1,140,000円 |
||
| 備考 | 町会費:300円/月 駐車場:12000円/月 駐輪場:2000円/年 バイク置場:4000円/年 ミニバイク置場:3000円/年 |
||
| 物件番号 | 4739809 | 取引態様 | 媒介 |











