物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
バルコニー
南面バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人巡回
2沿線利用可
物件概要
| 価格 | 1,800万円 | 間取り | 1K |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション(収益) | ||
| 所在地 | 京都府京都市上京区百万遍町 | ||
| アクセス | JR山陰本線『二条駅』 徒歩16分 (約1280m) 京都市営地下鉄東西線『二条駅』 徒歩16分 (約1280m) 市バス『「千本中立売」停』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 30.86㎡ | 所在階 | 7階建/2階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 南向2.53㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 25戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2014年(平成26年)02月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | (株)津田工務店 | ||
| 管理会社 | 日本ベラジスト(株) | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 正親小学校 徒歩5分 (約330m) | 中学区 | 二条中学校 徒歩15分 (約1150m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 9,570円/月 | 修繕積立金 | |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:4.79% 家賃収入:861,600円 |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4040843 | 取引態様 | 媒介 |


















