物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒーター
システムキッチン
バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
物件概要
| 価格 | 3,380万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 京都府京都市上京区今出川通堀川東入飛鳥井町 | ||
| アクセス | 京都市営地下鉄烏丸線『今出川』 徒歩8分 (約640m) 市バス『「堀川今出川」停』 徒歩1分 (約80m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 55.29㎡ | 所在階 | 11階建/9階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 西向8.82㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2024年月 キッチン・浴室・洗面 【内装】2024年月 壁、天井 ・他[玄関・洗面所・LDKクロス貼替、玄関手すり] |
||
| 総戸数 | 81戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1988年(昭和63年)07月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | 清水建設(株) | ||
| 管理会社 | 大和ライフネクスト(株) | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 商業(一部準工業 含む) | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 新町小学校 徒歩11分 (約825m) | 中学区 | 上京中学校 徒歩9分 (約725m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 8,300円/月 | 修繕積立金 | 13,800円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ☆堀川今出川にあるマンションです♪ スーパー・ドラッグストアが徒歩5分圏内でとても便利な立地 |
||
| 物件番号 | 4523253 | 取引態様 | 媒介 |















