物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
浴室に窓
室内洗濯機置場
和室
庭
主な特徴
スーパーが近い
2階建
物件概要
| 価格 | 3,280万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 京都府京都市上京区御前通西裏上の下立売下る西入行衛町 | ||
| アクセス | JR山陰本線『円町』 徒歩6分 (約480m) 京福北野線『北野白梅町』 徒歩12分 (約960m) 市バス『「西ノ京円町」停』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 建物面積 | 105.43㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1913年(大正2年)08月築 | ||
| 建物構造 | 木造 瓦葺 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公69.22㎡(20.93坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約5.7m 間口 約5.64m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域・15m第2種高度地区・旧市街地型美観地区・屋外広告物第3種地域 他 | ||
| 小学区 | 仁和小学校 徒歩9分 (約650m) | 中学区 | 北野中学校 徒歩4分 (約270m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ■前道、間口ともに5m超 ■土地約20坪の整形地 ■フレスコ御前店まで徒歩5分 ※建ぺい率超過 |
||
| 物件番号 | 4712741 | 取引態様 | 媒介 |
















