物件の特徴
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
物件概要
| 価格 | 5,500万円 | 坪単価 | 坪99.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 京都府京都市上京区中立売通堀川西入役人町 | ||
| アクセス | 京都市営地下鉄烏丸線『今出川駅』 徒歩15分 (約1200m) バス『「堀川中立売」停』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 土地面積 | 公182.63㎡(55.24坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約12.8m 間口 約5.25m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 300% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域・西陣特別工業区域・15m第3種高度地区 他 | ||
| 小学区 | 西陣中央小学校 徒歩10分 (約750m) | 中学区 | 上京中学校 徒歩9分 (約720m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ■契約不適合責任免責 ■現状有姿公簿面積取引 ■境界確定中 ■古井戸跡 |
||
| 物件番号 | 4058304 | 取引態様 | 媒介 |












