物件の特徴
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 6,980万円 | 坪単価 | 坪136.1万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 京都府京都市上京区中橋詰町 | ||
| アクセス | 京都市営地下鉄烏丸線『今出川』 徒歩13分 (約1040m) 京都市営地下鉄烏丸線『丸太町』 徒歩14分 (約1120m) |
||
| 土地面積 | 公169.51㎡(51.27坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約4.2m 間口 約6.20m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 168% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 15m第2種高度地区・居住誘導区域・既成都市区域・宅地造成等工事規制区域 他 | ||
| 小学区 | 新町小学校 徒歩4分 (約320m) | 中学区 | 上京中学校 徒歩7分 (約555m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ■建築条件なし売土地 ■現況更地(2024年11月、解体完了済) ■測量図あり(一部境界標が存在しませんが現況での引渡し) |
||
| 物件番号 | 4171069 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件










