物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
小学校徒歩10分以内
角地
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1億2,800万円 | 坪単価 | 坪205.2万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 京都府京都市上京区下木下町 | ||
| アクセス | 京都市営地下鉄烏丸線『鞍馬口』 徒歩6分 (約480m) |
||
| 土地面積 | 公206.2㎡(62.37坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約4.0m 間口 約15.70m 西側(公道)幅 約4.6m 間口 約13.40m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 184% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域・15m第2種高度地区・西陣特別工業地区 他 | ||
| 小学区 | 室町小学校 徒歩3分 (約240m) | 中学区 | 烏丸中学校 徒歩5分 (約350m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4587002 | 取引態様 | 媒介 |











