物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
小学校徒歩10分以内
セットバック要
南側道路面す
スーパーが近い
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 5,980万円 | 坪単価 | 坪170.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 京都府京都市上京区上立売通大宮西入硯屋町 | ||
| アクセス | 京都市営地下鉄烏丸線『今出川』 徒歩16分 (約1280m) 市バス『「堀川上立売」停』 徒歩5分 (約400m) |
||
| 土地面積 | 公115.73㎡(35.00坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約3.3m 間口 約6.16m |
| 私道 | セットバック | 要:1.75㎡ | |
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域・15m第3種高度地区・重要界隈整備地区 他 | ||
| 小学区 | 西陣中央小学校 徒歩4分 (約270m) | 中学区 | 上京中学校 徒歩18分 (約1400m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | 西側建物の外壁、屋根の一部が越境しています。 | ||
| 物件番号 | 4717290 | 取引態様 | 媒介 |











