物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
都市ガス
給湯
室内洗濯機置場
オートロック
フローリング張替
バルコニー
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
2沿線利用可
3沿線以上利用可
スーパーが近い
即入居可
物件概要
| 価格 | 2,250万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 京都府京都市上京区中立売通千本東入丹波屋町 | ||
| アクセス | JR山陰本線『二条』 徒歩18分 (約1440m) 京都市営地下鉄東西線『二条』 徒歩18分 (約1440m) 京福北野線『北野白梅町』 徒歩15分 (約1200m) 市バス『「千本中立売」停』 徒歩1分 (約80m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 50.73㎡ | 所在階 | 9階建/6階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 西向2.32㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2025年10月 浴室・トイレ 【内装】2025年10月 床 ・全室クロス ・建具 ・他[CF貼替、ハウスクリーニング等] |
||
| 総戸数 | 24戸 | 面積 | 敷地:257.88㎡ |
| 築年月 | 1996年(平成8年)12月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 大末建設株式会社 | ||
| 管理会社 | 和光建物総合管理(株) | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】なし |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 600% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 防火地域・20m第4種高度地区・屋外広告物沿道型第4種・沿道型美観形成地区・遠景デザイン保全地区 他 | ||
| 小学区 | 正親小学校 徒歩4分 (約280m) | 中学区 | 二条中学校 徒歩17分 (約1300m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 9,590円/月 | 修繕積立金 | 11,200円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ★千本中立売の交差点角マクドナルドさんの上! ★買物施設が徒歩圏内に多く生活便利です! ★多方面行きのバスが停まりアクセスもとっても便利! |
||
| 物件番号 | 4527128 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件
















