物件の特徴
主な設備
公共下水
都市ガス
オートロック
防犯カメラ
バルコニー
宅配BOX
エレベーター
物件概要
| 価格 | 4,320万円 | 間取り | 1DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築マンション | ||
| 所在地 | 京都府京都市上京区下立売通七本松東入長門町 | ||
| アクセス | 京都市営地下鉄東西線『二条』 徒歩15分 (約1200m) JR山陰本線『二条』 徒歩15分 (約1200m) JR山陰本線『円町』 徒歩15分 (約1200m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 45.35㎡ | 所在階 | 5階建/4階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 北向4.32㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| 総戸数 | 40戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2026年(令和8年)03月予定 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | (株)夢咲工務店 | 管理方式 | 全部委託 なし(不在) |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 仁和小学校 徒歩11分 (約840m) | 中学区 | 北野中学校 徒歩11分 (約860m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 13,610円/月 | 修繕積立金 | 2,270円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | 2026年3月完成予定/新築分譲マンション 収益物件としても利用可! 【収益の場合】想定月額賃料:145,880円 想定年間家賃収入:1,750,560円 想定表面利回り:4.05% ◆大学キャンパス多数(同志社大学・佛教大学・京都大学・立命館大学・京都外国語大学など) |
||
| 物件番号 | 4576813 | 取引態様 | 媒介 |










